江湖银两排行榜
| 排名 | 姓名 | 门派 | 会员等级 | 银两 | 存款 | 银两总计 | 
| 1 | 過期 | 菩提門 | 8 | 2853507682 | 93880000 | 2947387682 | 
  
| 2 | 青灯 | 花的盐树枝 | 10 | 688696593 | 2080760500 | 2769457093 | 
  
| 3 | 不归客 | 花的盐树枝 | 8 | 19818326 | 1782600000 | 1802418326 | 
  
| 4 | 依依 | 花的盐树枝 | 8 | 413886064 | 1356757345 | 1770643409 | 
  
| 5 | 秋澜昔青竹 | 秋澜花开时 | 10 | 1168403137 | 5000000 | 1173403137 | 
  
| 6 | 梦回唐朝 | 花的盐树枝 | 8 | 82980858 | 990347621 | 1073328479 | 
  
| 7 | 斯波利特 | 花的盐树枝 | 10 | 336725504 | 600000000 | 936725504 | 
  
| 8 | 小鱼儿的梦 | 沁墨 | 8 | 107893248 | 746227559 | 854120807 | 
  
| 9 | 春煦 | 花的盐树枝 | 8 | 837257700 | 5000000 | 842257700 | 
  
| 10 | 玫瑰之约 | 梦幻家园 | 10 | 182401518 | 650514504 | 832916022 | 
  
| 11 | 半糖小曲 | 梦幻家园 | 8 | 182052003 | 595140700 | 777192703 | 
  
| 12 | 牡丹花下鬼 | 秋澜花开时 | 10 | 146239279 | 614638647 | 760877926 | 
  
| 13 | 期待 | 菩提門 | 8 | 691171839 | 5000000 | 696171839 | 
  
| 14 | 原味 | 菩提門 | 8 | 686850236 | 5000000 | 691850236 | 
  
| 15 | 萝拉 | 菩提門 | 8 | 685902426 | 5000000 | 690902426 | 
  
| 16 | 媚荔 | 菩提門 | 8 | 675239134 | 5000000 | 680239134 | 
  
| 17 | 萝莉 | 菩提門 | 8 | 674352720 | 5000000 | 679352720 | 
  
| 18 | 蜕变 | 菩提門 | 8 | 674273435 | 5000000 | 679273435 | 
  
| 19 | 平安 | 菩提門 | 8 | 645624497 | 5000000 | 650624497 | 
  
| 20 | 山海越哥 | 花的盐树枝 | 10 | 475632085 | 165308505 | 640940590 | 
  
| 21 | 天下无双 | 沁墨 | 0 | 484180685 | 155045000 | 639225685 | 
  
| 22 | 喜洋洋 | 菩提門 | 8 | 628701094 | 5000000 | 633701094 | 
  
| 23 | 赏善罚恶使 | 花的盐树枝 | 10 | 552603950 | 52861582 | 605465532 | 
  
| 24 | 细雨霏霏 | 花的盐树枝 | 8 | 125688348 | 348406217 | 474094565 | 
  
| 25 | 冬澜 | 花的盐树枝 | 0 | 425579900 | 5000000 | 430579900 | 
  
| 26 | 遥思 | 花的盐树枝 | 0 | 425573200 | 5000000 | 430573200 | 
  
| 27 | 秋浅 | 花的盐树枝 | 0 | 425431300 | 5000000 | 430431300 | 
  
| 28 | 夏沚 | 花的盐树枝 | 0 | 423243600 | 5000000 | 428243600 | 
  
| 29 | 默默 | 游侠 | 0 | 421061400 | 5000000 | 426061400 | 
  
| 30 | 萌萌 | 游侠 | 1 | 420459200 | 5000000 | 425459200 | 
  
 
序列号:20170501-0001,授权给:柳叶上的梦
COPYRIGHT  ©  2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)