江湖杀手排行榜
| 排名 | 姓名 | 门派 | 会员等级 | 等级 | 被杀次数 | 杀人总数 | 
| 1 | 未央 | 花的盐树枝 | 10 | 242 | 9 | 0 | 
  
| 2 | 大号大号 | 沁墨 | 8 | 83 | 3 | 0 | 
  
| 3 | 飘渺仙子 | 飘渺宫 | 10 | 195 | 3 | 0 | 
  
| 4 | 梦回唐朝 | 花的盐树枝 | 8 | 213 | 3 | 0 | 
  
| 5 | 不懂技术 | 花的盐树枝 | 8 | 178 | 2 | 0 | 
  
| 6 | 馒头大馒头 | 花的盐树枝 | 8 | 121 | 2 | 0 | 
  
| 7 | 牡丹花下鬼 | 秋澜花开时 | 10 | 122 | 1 | 0 | 
  
| 8 | 山海帅哥 | 花的盐树枝 | 8 | 255 | 1 | 0 | 
  
| 9 | 叮当 | 游侠 | 8 | 30 | 0 | 0 | 
  
| 10 | 山海靓妹 | 花的盐树枝 | 0 | 183 | 0 | 0 | 
  
| 11 | 梦幻逍遥 | 沁墨 | 8 | 30 | 0 | 0 | 
  
| 12 | 小牛 | 游侠 | 0 | 32 | 0 | 0 | 
  
| 13 | 金蛇郎君 | 花的盐树枝 | 0 | 226 | 0 | 0 | 
  
| 14 | 无我 | 花的盐树枝 | 8 | 111 | 0 | 0 | 
  
| 15 | 柳生十卫兵 | 花的盐树枝 | 8 | 179 | 0 | 0 | 
  
| 16 | 柳生 | 游侠 | 0 | 100 | 0 | 0 | 
  
| 17 | 柳树 | 游侠 | 0 | 100 | 0 | 0 | 
  
| 18 | 周芷若 | 飘渺宫 | 0 | 41 | 0 | 0 | 
  
| 19 | 柳风 | 游侠 | 0 | 100 | 0 | 0 | 
  
| 20 | 来去无踪 | 飘渺宫 | 0 | 41 | 0 | 0 | 
  
| 21 | 柳刀 | 游侠 | 0 | 100 | 0 | 0 | 
  
| 22 | 柳剑 | 游侠 | 0 | 100 | 0 | 0 | 
  
| 23 | 五岳独尊 | 飘渺宫 | 0 | 41 | 0 | 0 | 
  
| 24 | 天之痕 | 飘渺宫 | 0 | 41 | 0 | 0 | 
  
| 25 | 灭绝师太 | 飘渺宫 | 0 | 40 | 0 | 0 | 
  
| 26 | 披月 | 游侠 | 8 | 30 | 0 | 0 | 
  
| 27 | 小虎 | 游侠 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
  
| 28 | 玫瑰之约 | 梦幻家园 | 10 | 207 | 0 | 0 | 
  
| 29 | 梦蝶 | 游侠 | 0 | 151 | 0 | 0 | 
  
| 30 | 静沐暖阳 | 梦幻家园 | 8 | 248 | 0 | 0 | 
  
 
序列号:20170501-0001,授权给:柳叶上的梦
COPYRIGHT  ©  2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)