江湖转生排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 转生次数 武功上限 攻击上限 防御上限 总积分
1 飘渺仙子 飘渺宫 10 8 2960800 1910800 1910800 74595130
2 展凌 飘渺宫 10 7 2426080 1726080 1726080 65314444
3 依依 花的盐树枝 10 7 2454980 1054980 1054980 62541045
4 未央 花的盐树枝 10 7 2455060 1055060 1055060 56820744
5 過期 飘渺宫 10 6 1754715 654715 654715 45778473
6 悠然见南山 飘渺宫 10 6 2201505 1151505 1151505 42536084
7 云朵有点甜 飘渺宫 10 6 2304905 1454905 1454905 42069561
8 山海越哥 飘渺宫 10 6 2258960 1508960 1508960 41822863
9 红尘繁华 花的盐树枝 10 4 1306305 356305 356305 30271590
10 斯波利特 花的盐树枝 10 4 960340 510340 510340 27083871
11 小鱼儿的梦 花的盐树枝 8 3 603000 203000 203000 21086259
12 甜心小狐狸 飘渺宫 10 3 951080 201080 201080 18255144
13 牡丹花下鬼 花的盐树枝 10 2 1060460 610460 610460 21662519
14 展霖 花的盐树枝 10 2 550700 500700 500700 16549566
15 依然 花的盐树枝 8 2 650570 250570 250570 13727510
16 玫瑰之约 梦幻家园 10 2 552045 252045 252045 8410863
17 人间一两风 花的盐树枝 8 1 201165 51165 51165 16122286
18 秋千上的梦 花的盐树枝 10 1 502070 252070 252070 14491390
19 哐哧哩哆 花的盐树枝 8 1 300680 250680 250680 13825864
20 半寸星光 飘渺宫 8 1 300530 150530 150530 12950732
21 萝莉 飘渺宫 0 1 200490 100490 100490 12057690
22 帕拉丁 花的盐树枝 8 1 451565 201565 201565 10994461
23 梦回唐朝 花的盐树枝 8 1 300225 150225 150225 9619776
24 夜瞳 花的盐树枝 10 1 306750 206750 206750 8064056
25 天涯不归客 凌云殿 10 1 200280 150280 150280 7777977
26 司徒静 花的盐树枝 10 1 300335 150335 150335 7374198
27 不懂技术 花的盐树枝 0 1 302760 102760 102760 6643061
28 风鹣沧月 花的盐树枝 8 1 201415 51415 51415 6332120
29 溪风 星陨阁 8 1 200175 50175 50175 5982565
30 木知木觉 飘渺宫 10 1 200210 100210 100210 5824464
31 君海棠 沁墨 8 1 201610 1610 1610 5722864
32 老虎爱上羊 飘渺宫 10 1 200285 50285 50285 5100711
33 冷雪 花的盐树枝 8 1 200345 100345 100345 4032156
序列号:20170501-0001,授权给:柳叶上的梦
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)