江湖转生排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 转生次数 武功上限 攻击上限 防御上限 总积分
1 飘渺仙子 飘渺宫 10 8 2760365 1710365 1710365 71388163
2 展凌 飘渺宫 10 7 2424450 1724450 1724450 62759038
3 依依 花的盐树枝 10 7 2353515 1053515 1053515 59371048
4 過期 飘渺宫 10 6 1752785 652785 652785 43966210
5 未央 花的盐树枝 10 6 2204400 1054400 1054400 43511698
6 山海越哥 飘渺宫 10 6 2256730 1306730 1306730 40130596
7 悠然见南山 飘渺宫 10 6 1801165 1051165 1051165 39154947
8 云朵有点甜 飘渺宫 10 5 1654185 1204185 1204185 32063668
9 红尘繁华 花的盐树枝 10 4 1155770 305770 305770 26405009
10 斯波利特 花的盐树枝 10 4 958980 508980 508980 24583354
11 牡丹花下鬼 花的盐树枝 10 2 809020 559020 559020 17153928
12 展霖 花的盐树枝 10 2 550695 500695 500695 15248754
13 小鱼儿的梦 花的盐树枝 8 2 401635 201635 201635 13452351
14 依然 花的盐树枝 8 2 550505 250505 250505 9597962
15 玫瑰之约 梦幻家园 10 2 552045 252045 252045 8410863
16 半寸星光 飘渺宫 8 1 300530 150530 150530 12301832
17 萝莉 飘渺宫 8 1 200490 100490 100490 11529261
18 秋千上的梦 花的盐树枝 10 1 501045 251045 251045 11380953
19 哐哧哩哆 花的盐树枝 8 1 300505 250505 250505 10775606
20 甜心小狐狸 飘渺宫 10 1 450615 200615 200615 9920861
21 梦回唐朝 花的盐树枝 8 1 300225 150225 150225 9619776
22 司徒静 花的盐树枝 10 1 300335 150335 150335 7374198
23 帕拉丁 花的盐树枝 8 1 351290 201290 201290 6855726
24 不懂技术 花的盐树枝 0 1 302760 102760 102760 6625549
25 君海棠 沁墨 8 1 201610 1610 1610 5719177
26 溪风 星陨阁 8 1 200170 50170 50170 5094089
序列号:20170501-0001,授权给:柳叶上的梦
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)