江湖转生排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 转生次数 武功上限 攻击上限 防御上限 总积分
1 飘渺仙子 飘渺宫 10 8 2760600 1710600 1710600 73023475
2 展凌 飘渺宫 10 7 2425410 1725410 1725410 64038186
3 依依 花的盐树枝 10 7 2454375 1054375 1054375 61019734
4 過期 飘渺宫 10 6 1754235 654235 654235 44882385
5 未央 花的盐树枝 10 6 2204505 1054505 1054505 44269855
6 山海越哥 飘渺宫 10 6 2258830 1508830 1508830 40968601
7 悠然见南山 飘渺宫 10 6 2051340 1101340 1101340 40863119
8 云朵有点甜 飘渺宫 10 6 2304525 1304525 1304525 40557466
9 红尘繁华 花的盐树枝 10 4 1256080 306080 306080 28547821
10 斯波利特 花的盐树枝 10 4 959525 509525 509525 25488835
11 牡丹花下鬼 花的盐树枝 10 2 909960 559960 559960 19588999
12 展霖 花的盐树枝 10 2 550695 500695 500695 16041637
13 小鱼儿的梦 花的盐树枝 8 2 401705 201705 201705 15315605
14 甜心小狐狸 飘渺宫 10 2 750845 200845 200845 12720978
15 依然 花的盐树枝 8 2 650560 250560 250560 11594171
16 玫瑰之约 梦幻家园 10 2 552045 252045 252045 8410863
17 人间一两风 花的盐树枝 8 1 201020 51020 51020 14355798
18 秋千上的梦 花的盐树枝 10 1 501270 251270 251270 13002722
19 半寸星光 飘渺宫 0 1 300530 150530 150530 12830999
20 哐哧哩哆 花的盐树枝 8 1 300565 250565 250565 12059563
21 萝莉 飘渺宫 0 1 200490 100490 100490 12057690
22 梦回唐朝 花的盐树枝 8 1 300225 150225 150225 9619776
23 帕拉丁 花的盐树枝 8 1 451445 201445 201445 9180114
24 司徒静 花的盐树枝 10 1 300335 150335 150335 7374198
25 不懂技术 花的盐树枝 0 1 302760 102760 102760 6633095
26 溪风 星陨阁 8 1 200175 50175 50175 5982565
27 君海棠 沁墨 8 1 201610 1610 1610 5719177
28 夜瞳 花的盐树枝 10 1 303790 203790 203790 4394848
序列号:20170501-0001,授权给:柳叶上的梦
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)