江湖女高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 未央 花的盐树枝 10 1152125 5836682 802125 2014556 802125 2014556 12622169
2 飘渺仙子 飘渺宫 10 1253805 4922828 803805 2259714 803805 2263714 12307671
3 玫瑰之约 梦幻家园 10 552045 3094922 252045 1802931 252045 1582931 7536919
4 秋千上的梦 花的盐树枝 10 165 1600843 50165 1250843 50165 1250843 4203024
5 依依 花的盐树枝 8 300270 1324163 100270 1109566 100270 1105566 4040105
6 小鱼儿的梦 沁墨 8 200225 1205491 50225 1055491 50225 1055491 3617148
7 半糖小曲 梦幻家园 8 225 1093830 50225 1123459 50225 1123459 3441423
8 香魂 花的盐树枝 8 100 1116042 100 1116042 100 1116042 3348426
9 秋澜昔青竹 秋澜花开时 10 4910 1205143 4910 1014639 4910 1014639 3249151
10 墨韵 梦幻家园 8 165 1073526 165 1073526 165 1069526 3217073
11 盛开 游侠 8 100 1048945 100 1048945 100 1048945 3147135
12 云汐 沁墨 8 100 1038831 100 1038831 100 1038831 3116793
13 梦西 沁墨 8 100 1024421 100 1024421 100 1024421 3073563
14 微凉 沁墨 0 100 1043406 100 1013406 100 1013406 3070518
15 落梦 飘渺宫 8 100 1023305 100 1023305 100 1023305 3070215
16 点点滴滴 花的盐树枝 8 115 1014802 115 1014802 115 1014802 3044751
17 细雨霏霏 花的盐树枝 8 120 1014461 120 1014461 120 1014461 3043743
18 暮歌尽微凉 沁墨 8 180 1008545 180 1008545 180 1008545 3026175
19 萝莉 菩提門 8 100 1008429 100 1008429 100 1008429 3025587
20 百灵 菩提門 8 100 1008384 100 1008384 100 1008384 3025452
21 喜洋洋 菩提門 8 100 1008380 100 1008380 100 1008380 3025440
22 原味 菩提門 8 105 1008345 105 1008345 105 1008345 3025350
23 期待 菩提門 8 105 1008335 105 1008335 105 1008335 3025320
24 丸子 游侠 8 100 1008335 100 1008335 100 1008335 3025305
25 君海棠 沁墨 8 1540 1002628 1540 1002628 1540 1002628 3012504
26 天下无双 沁墨 0 2150 1001957 2150 1001957 2150 1001957 3012321
27 貓宝貝 花的盐树枝 8 100 1000941 100 1000941 100 1000941 3003123
28 凉森玲梦 花的盐树枝 8 200 1000623 200 1000623 200 1000623 3002469
29 夕凝 游侠 8 100 1000711 100 1000711 100 1000711 3002433
30 风中玫瑰 沁墨 8 100 1000697 100 1000697 100 1000697 3002391
序列号:20170501-0001,授权给:柳叶上的梦
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)