江湖男高手排行榜
| 排名 | 姓名 | 门派 | 会员等级 | 武功上限 | 武功 | 攻击上限 | 攻击 | 防御上限 | 防御 | 综合数据 | 
| 1 | 山海越哥 | 花的盐树枝 | 10 | 302430 | 1510944 | 252430 | 1460944 | 252430 | 1460944 | 5240122 | 
  
| 2 | 悠然见南山 | 飘渺宫 | 10 | 200210 | 1416809 | 100210 | 1560809 | 100210 | 1556809 | 4935057 | 
  
| 3 | 斯波利特 | 花的盐树枝 | 10 | 202525 | 1403156 | 202525 | 1403156 | 202525 | 1403156 | 4817043 | 
  
| 4 | 红尘繁华 | 花的盐树枝 | 10 | 200160 | 1400312 | 50160 | 1250312 | 50160 | 1250312 | 4201416 | 
  
| 5 | 不懂技术 | 花的盐树枝 | 8 | 302230 | 1307539 | 102230 | 1107539 | 102230 | 1107539 | 4029307 | 
  
| 6 | 赏善罚恶使 | 花的盐树枝 | 10 | 4040 | 1204167 | 54040 | 1254167 | 54040 | 1254167 | 3824621 | 
  
| 7 | 牡丹花下鬼 | 秋澜花开时 | 10 | 201400 | 1401806 | 1400 | 1080323 | 1400 | 1084323 | 3770652 | 
  
| 8 | 梦回唐朝 | 花的盐树枝 | 8 | 200140 | 1208543 | 50140 | 1058543 | 50140 | 1058543 | 3626049 | 
  
| 9 | 金蛇郎君 | 花的盐树枝 | 0 | 165 | 1200392 | 165 | 1200392 | 165 | 1190088 | 3591367 | 
  
| 10 | 红尘一醉 | 花的盐树枝 | 8 | 110 | 1192643 | 110 | 1196643 | 110 | 1192643 | 3582259 | 
  
| 11 | 過期 | 菩提門 | 8 | 17900 | 1023916 | 67900 | 1073916 | 67900 | 1073916 | 3325448 | 
  
| 12 | 孤独向日葵 | 花的盐树枝 | 8 | 125 | 1099782 | 125 | 1099782 | 125 | 1099782 | 3299721 | 
  
| 13 | 大灰狼 | 花的盐树枝 | 8 | 160 | 1008685 | 50160 | 1058685 | 50160 | 1058685 | 3226535 | 
  
| 14 | 这小子真帅 | 花的盐树枝 | 8 | 250 | 1063858 | 250 | 1050366 | 250 | 1046366 | 3161340 | 
  
| 15 | 静沐暖阳 | 梦幻家园 | 8 | 250 | 1047815 | 250 | 1047815 | 250 | 1051815 | 3148195 | 
  
| 16 | 青灯 | 花的盐树枝 | 10 | 820 | 1055385 | 820 | 1029508 | 820 | 1029508 | 3116861 | 
  
| 17 | 剑指江湖 | 沁墨 | 8 | 100 | 1036021 | 100 | 1036021 | 100 | 1036021 | 3108363 | 
  
| 18 | 夜夜笙歌 | 沁墨 | 8 | 100 | 1022833 | 100 | 1022833 | 100 | 1022833 | 3068799 | 
  
| 19 | 重出江湖 | 沁墨 | 8 | 120 | 1020360 | 120 | 1020360 | 120 | 1020360 | 3061440 | 
  
| 20 | 小云 | 游侠 | 8 | 100 | 1018912 | 100 | 1018912 | 100 | 1018912 | 3057036 | 
  
| 21 | 小帅 | 沁墨 | 8 | 1815 | 1015826 | 1815 | 1015826 | 1815 | 1015826 | 3052923 | 
  
| 22 | 飘渺使者 | 飘渺宫 | 8 | 190 | 1012169 | 190 | 1016169 | 190 | 1008169 | 3037077 | 
  
| 23 | 老衲到此 | 游侠 | 8 | 100 | 1011551 | 100 | 1011551 | 100 | 1011551 | 3034953 | 
  
| 24 | 山海帅哥 | 花的盐树枝 | 8 | 170 | 1008655 | 170 | 1008655 | 170 | 1008655 | 3026475 | 
  
| 25 | 媚荔 | 菩提門 | 8 | 100 | 1008610 | 100 | 1008610 | 100 | 1008610 | 3026130 | 
  
| 26 | 萝拉 | 菩提門 | 8 | 105 | 1008505 | 105 | 1008505 | 105 | 1008505 | 3025830 | 
  
| 27 | 朗月清悠 | 游侠 | 8 | 100 | 1008506 | 100 | 1008506 | 100 | 1008506 | 3025818 | 
  
| 28 | 平安 | 菩提門 | 8 | 110 | 1008464 | 110 | 1008464 | 110 | 1008464 | 3025722 | 
  
| 29 | 踏月摘星 | 花的盐树枝 | 8 | 105 | 1008305 | 105 | 1008305 | 105 | 1008305 | 3025230 | 
  
| 30 | 永夜极光 | 花的盐树枝 | 8 | 100 | 1007961 | 100 | 1007961 | 100 | 1007961 | 3024183 | 
  
 
序列号:20170501-0001,授权给:柳叶上的梦
COPYRIGHT  ©  2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)