江湖男高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 展凌 飘渺宫 10 2423190 7621188 1723190 3537592 1723190 3241592 20269942
2 山海越哥 飘渺宫 10 2006510 3524698 1306510 2952698 1306510 2832698 13929624
3 過期 飘渺宫 10 1498045 5776007 648045 2461037 648045 2453037 13484216
4 悠然见南山 飘渺宫 10 1350950 2553861 900950 2103861 900950 2103861 9914433
5 斯波利特 花的盐树枝 10 758495 2163150 508495 1913150 508495 1913150 7764935
6 展霖 花的盐树枝 10 550685 2002816 500685 1952816 500685 1952816 7460503
7 牡丹花下鬼 花的盐树枝 10 808380 2036218 458380 1672148 458380 1672148 7105654
8 红尘繁华 花的盐树枝 10 1055180 2268704 305180 1518704 305180 1518704 6971652
9 梦回唐朝 花的盐树枝 8 300225 1695139 150225 1545139 150225 1545139 5386092
10 哐哧哩哆 花的盐树枝 8 300465 1505092 250465 1455092 250465 1455092 5216671
11 司徒静 花的盐树枝 10 300335 1500627 150335 1350627 150335 1350627 4802886
12 帕拉丁 花的盐树枝 8 351040 1351206 101040 1101206 101040 1101206 4106738
13 赏善罚恶使 花的盐树枝 10 4130 1204167 54130 1254167 54130 1254167 3824891
14 平安 菩提門 8 435 1205012 50435 1263012 50435 1255012 3824341
15 青灯 花的盐树枝 10 3285 1265510 3285 1265510 3285 1265510 3806385
16 半亩花田 飘渺宫 8 310 1100125 50310 1270710 50310 1250710 3722475
17 飘渺使者 飘渺宫 10 450 1222012 450 1222012 450 1222012 3667386
18 杨柳 花的盐树枝 10 570 1212807 570 1212807 570 1216807 3644131
19 来思 花的盐树枝 10 380 1212564 380 1212564 380 1216564 3642832
20 今我 花的盐树枝 10 420 1206900 420 1212589 420 1212589 3633338
21 山海帅哥 花的盐树枝 8 460 1209231 460 1209231 460 1209231 3629073
22 展二 游侠 8 100 1208917 100 1208917 100 1208917 3627051
23 丙子椒林 游侠 8 100 1208914 100 1208914 100 1208914 3627042
24 朗月清悠 游侠 8 100 1208912 100 1208912 100 1208912 3627036
25 展六 游侠 8 100 1208897 100 1208897 100 1208897 3626991
26 涯风嘲雨 游侠 8 100 1208894 100 1208894 100 1208894 3626982
27 羽书朝继 游侠 8 100 1208884 100 1208884 100 1208884 3626952
28 旷野孤疆 游侠 8 100 1208844 100 1208844 100 1208844 3626832
29 展一 游侠 8 100 1208837 100 1208837 100 1208837 3626811
30 展九 游侠 8 100 1208797 100 1208797 100 1208797 3626691
序列号:20170501-0001,授权给:柳叶上的梦
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)