江湖男高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 展凌 飘渺宫 10 2424450 7324558 1724450 3008164 1724450 3304164 19510236
2 山海越哥 飘渺宫 10 2256730 7001210 1306730 2598335 1306730 2594335 17064070
3 悠然见南山 飘渺宫 10 1801165 6036784 1051165 2585652 1051165 2285652 14811583
4 過期 飘渺宫 10 1752785 2999346 652785 1899346 652785 1899346 9856393
5 展霖 花的盐树枝 10 550695 3537488 500695 1747488 500695 2027488 8864549
6 牡丹花下鬼 花的盐树枝 10 809020 3078009 559020 1855359 559020 1851359 8711787
7 斯波利特 花的盐树枝 10 958980 2204048 508980 1754048 508980 1754048 7689084
8 红尘繁华 花的盐树枝 10 1155770 2377601 305770 1508357 305770 1508357 7161625
9 梦回唐朝 花的盐树枝 8 300225 1695139 150225 1545139 150225 1545139 5386092
10 司徒静 花的盐树枝 10 300335 1500627 150335 1350627 150335 1350627 4802886
11 哐哧哩哆 花的盐树枝 8 300505 1345555 250505 1295555 250505 1295555 4738180
12 帕拉丁 花的盐树枝 8 351290 1352153 201290 1202153 201290 1202153 4510329
13 赏善罚恶使 花的盐树枝 10 4130 1204167 54130 1254167 54130 1254167 3824891
14 青灯 花的盐树枝 10 3285 1265510 3285 1265510 3285 1265510 3806385
15 飘渺使者 飘渺宫 10 450 1222012 450 1222012 450 1222012 3667386
16 溪风 星陨阁 8 200170 1220294 50170 1070294 50170 1074294 3665392
17 红尘一醉 花的盐树枝 8 110 1192643 110 1196643 110 1192643 3582259
18 今我 花的盐树枝 10 525 1042172 525 1200968 525 1200968 3445683
19 来思 花的盐树枝 10 485 1016131 485 1200928 485 1200928 3419442
20 木鱼声声 六扇门 10 110 1193233 110 1104631 110 1096631 3394825
21 蜕变 菩提門 8 500 1047470 50500 1097470 50500 1097470 3343910
22 平安 菩提門 8 510 1047410 50510 1097410 50510 1097410 3343760
23 半亩花田 飘渺宫 8 380 1047189 50380 1097189 50380 1097189 3342707
24 杨柳 花的盐树枝 10 660 926550 660 1201145 660 1201145 3330820
25 空城等旧人 飘渺宫 0 100 1097313 100 1097313 100 1097313 3292239
26 这小子真帅 花的盐树枝 8 250 1063858 250 1050366 250 1046366 3161340
27 静沐暖阳 梦幻家园 8 250 1047815 250 1047815 250 1051815 3148195
28 山海帅哥 花的盐树枝 8 500 1046952 500 1050952 500 1046952 3146356
29 展七 花的盐树枝 8 460 1047260 460 1047260 460 1047260 3143160
30 丙子椒林 游侠 8 100 1046924 100 1046924 100 1046924 3141072
序列号:20170501-0001,授权给:柳叶上的梦
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)