江湖男高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行
江湖成就 五行阵 经脉修炼

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 展凌 飘渺宫 10 2527135 10782055 1927135 3831505 1927135 3523505 24518470
2 寒江独钓 飘渺宫 10 3334970 9108765 1734970 3286950 1734970 3290950 22491575
3 明月清风 飘渺宫 10 2600270 8045690 1500270 3400202 1500270 3408202 20454904
4 悠然见南山 飘渺宫 10 2501695 7605884 1351695 3008803 1351695 3008803 18828575
5 山海越哥 飘渺宫 10 2259070 3509979 1509070 2759979 1509070 2759979 14307147
6 斯波利特 花的盐树枝 10 1561115 3696665 611115 2374803 611115 2382803 11237616
7 展霖 花的盐树枝 10 800790 4181936 650790 2073827 650790 2069827 10427960
8 過期 飘渺宫 10 1754975 3156329 654975 2056329 654975 2056329 10333912
9 红尘繁华 花的盐树枝 10 1408375 2619854 358375 1569854 358375 1569854 7884687
10 天涯不归客 凌云殿 10 1150465 2355169 400465 1605169 400465 1605169 7516902
11 风也萧萧 花的盐树枝 10 400105 3674394 150105 1249455 150105 1249455 6873619
12 夜瞳 花的盐树枝 10 508075 1714348 308075 1514348 308075 1514348 5867269
13 梦回唐朝 花的盐树枝 8 300225 1695139 150225 1545139 150225 1545139 5386092
14 木知木觉 飘渺宫 10 400435 1605562 200435 1405562 200435 1405562 5217991
15 哐哧哩哆 花的盐树枝 8 400840 1500955 250840 1350955 250840 1350955 5105385
16 司徒静 花的盐树枝 10 300335 1500627 150335 1350627 150335 1350627 4802886
17 帕拉丁 花的盐树枝 8 451605 1452757 201605 1206757 201605 1202757 4717086
18 系统留12 游侠 0 400545 1514206 100545 1118891 100545 1114891 4349623
19 为你而来 凌云殿 10 200185 1402816 50185 1252816 50185 1252816 4209003
20 不懂技术 花的盐树枝 8 302760 1303087 102760 1103087 102760 1103087 4017541
21 风鹣沧月 花的盐树枝 8 301490 1302383 101490 1102383 101490 1102383 4011619
22 赏善罚恶使 花的盐树枝 10 4130 1204167 54130 1254167 54130 1254167 3824891
23 蜕变 菩提門 8 500 1202123 50500 1252123 50500 1252123 3807869
24 青灯 花的盐树枝 10 3285 1265510 3285 1265510 3285 1265510 3806385
25 老虎爱上羊 飘渺宫 8 300465 1300991 50465 1050991 50465 1050991 3804368
26 杨柳 花的盐树枝 10 1185 1219177 1185 1219177 1185 1219177 3661086
27 今我 花的盐树枝 10 1035 1219052 1035 1219052 1035 1219052 3660261
28 来思 花的盐树枝 10 945 1218982 945 1218982 945 1218982 3659781
29 平安 菩提門 0 510 1142188 50510 1192188 50510 1192188 3628094
30 丙子椒林 游侠 8 100 1207375 100 1207375 100 1207375 3622425
序列号:20170501-0001,授权给:柳叶上的梦
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)