江湖小孩排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行
江湖成就 五行阵 经脉修炼

排名 小孩名字 小孩所有者 小孩等级 小孩天资 小孩修为 小孩攻击 小孩防御
1 囡囡 依依 200 完美 10 2400000 1440000
2 米妮 展凌 200 完美 10 1664000 998400
3 寒江雪 寒江独钓 200 完美 10 1600000 960000
4 明月 明月清风 200 完美 10 1600000 960000
5 糖果 云朵有点甜 200 完美 10 1600000 960000
6 南瓜宝宝 悠然见南山 197 完美 10 1576000 945600
7 仔仔 飘渺仙子 190 完美 10 1520000 912000
8 青衫揽雾 天涯不归客 178 完美 10 1424000 854400
9 遥遥 未央 153 完美 10 1248480 749088
10 斯威夫特 斯波利特 140 完美 10 1243200 745920
11 山海小哥哥 山海越哥 145 完美 10 1160000 696000
12 元元 牡丹花下鬼 99 完美 10 1092960 655776
13 美梦 展霖 132 完美 8 950400 570240
14 小白 夜瞳 120 完美 7 832320 499392
15 秋入云山 红尘繁华 106 完美 8 831888 499132
16 妍宝 過期 105 完美 9 805980 483588
17 小点心! 甜心小狐狸 91 完美 8 655200 393120
18 浅浅 哐哧哩哆 86 完美 8 631584 378950
19 笨笨 木知木觉 106 卓越 7 630700 378420
20 一二宝 小鱼儿的梦 88 完美 7 622336 373401
21 千宝 秋千上的梦 81 完美 8 583200 349920
22 生椰 扶风旖旎 102 完美 4 571200 342720
23 宝宝 依然 79 完美 6 540992 324595
24 七七七 展七 101 卓越 5 530250 318150
25 冰淇淋 杜若 92 完美 4 515199 309120
26 无法无天 梦回唐朝 78 卓越 6 441168 264700
27 莉 萝莉 83 卓越 5 435750 261450
28 荔 半寸星光 84 卓越 4 411600 246959
29 豆芽 凉森玲梦 88 卓越 3 404404 242642
30 哟咿 朗月清悠 97 优秀 3 378300 226980
31 米米 萝拉 77 卓越 4 377300 226380
32 淘 玫瑰之约 47 完美 10 376000 225600
33 曦 飘渺使者 71 完美 3 369200 221520
34 米兰 平安 81 卓越 3 368550 221130
35 花朵 半亩花田 75 卓越 4 367500 220500
36 芳 期待 81 优秀 5 364500 218700
37 灵 百灵 80 优秀 5 360000 216000
38 柳随风! 帕拉丁 67 完美 3 358852 215311
39 变 蜕变 81 优秀 4 340200 204120
40 饕餮 原味 79 优秀 4 331800 199080
41 箫潇 溪风 57 卓越 5 299250 179549
42 津蔚 司徒静 64 优秀 5 288000 172800
43 无懂技术 不懂技术 63 卓越 3 286650 171990
44 宝 喜洋洋 81 普通 4 283500 170100
45 苏苏 流苏 69 优秀 3 269100 161460
46 大帝 大灰狼 47 完美 4 263200 157920
47 小帅哥 人间一两风 86 优秀 0 263160 157896
48 团 抹茶小团子 65 优秀 3 253500 152100
49 我的小可爱 山海帅哥 101 普通 0 252500 151500
50 小辉 渣渣辉 46 完美 3 239200 143520
序列号:20170501-0001,授权给:柳叶上的梦
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)